Chantier | Modèle | Année | Longueur | Moteurs |
---|---|---|---|---|
Benetti - Sd 79Année: 2006 Longueur: 24,00 m Moteurs: 2 x 481 Caterpillar EB D Prix: 1 390 000 EUR | ||||
Marine Concepts - One Off 70Année: 2013 Longueur: 21,10 m Moteurs: 1 x 200 Deutz - M.W.M. Prix: 1 400 000 EUR | ||||
Princess Yachts - 65Année: 1992 Longueur: 21,10 m Moteurs: 2 x 612 Volvo Penta Prix: 249 000 EUR | ||||
NG Yachts - Ng 66Année: 2017 Longueur: 21,00 m Moteurs: 2 x 220 Volvo Penta Prix: 2 470 000 EUR | ||||
Van Dam - Nordia 65Année: 2006 Longueur: 20,35 m Moteurs: 1 x 209 Perkins-Sabre EB D Prix: 940 000 EUR | ||||
Launet Constructions - Vaton 65Année: 2008 Longueur: 20,00 m Moteurs: 2 x 75 Volvo Penta EB D Prix: 435 000 EUR | ||||
Sunseeker - Predator 62Année: 2008 Longueur: 19,60 m Moteurs: 2 x 900 Man Prix: 575 000 EUR | ||||
Princess Yachts - V58Année: 2002 Longueur: 18,70 m Moteurs: 2 x 715 Volvo Penta EB Prix: 269 000 EUR | ||||
Guy Couach - 185 FlyAnnée: 2000 Longueur: 17,85 m Moteurs: 2 x 770 MTU Prix: 259 000 EUR | ||||
Lagoon 570Année: 2004 Longueur: 17,40 m Moteurs: 1 x 55 Yanmar Prix: 388 000 EUR | ||||
Amel 54Année: 2009 Longueur: 17,40 m Moteurs: 1 x 110 Volvo En cours de vente | ||||
Aicon 56' Fly BridgeAnnée: 2004 Longueur: 17,07 m Moteurs: 2 x 800 Caterpillar Prix: 299 000 EUR | ||||
Aicon 56Année: 2004 Longueur: 17,07 m Moteurs: 2 x 800 Caterpillar Prix: 299 000 EUR | ||||
Jongert - 16 SAnnée: 1976 Longueur: 17,00 m Moteurs: 1 x 120 Baudouin Vendu | ||||
Lagoon - 57 SAnnée: 1993 Longueur: 16,90 m Moteurs: 1 x 57 Yanmar Prix: 390 000 EUR | ||||
Dufour Yachts - 56 PrestigeAnnée: 1996 Longueur: 16,07 m Moteurs: 1 x 100 Volvo Penta Prix: 129 000 EUR | ||||
Amel - Super Maramu 2000 Red LineAnnée: 2004 Longueur: 16,00 m Moteurs: 1 x 100 Yanmar EB D Vendu | ||||
Raffaelli - Maestrale 52Année: 2001 Longueur: 16,00 m Moteurs: 2 x 600 Caterpillar Prix: 199 000 EUR | ||||
Murtic Yachts - 52Année: 2010 Longueur: 15,98 m Moteurs: 1 x 75 Yanmar Prix: 450 000 EUR | ||||
Cantiere del Pardo - Grand Soleil 50Année: 2004 Longueur: 15,50 m Moteurs: 1 x 75 Yanmar Prix: 225 000 EUR | ||||
Jeanneau - Sun Odyssey 50 DsAnnée: 2010 Longueur: 15,07 m Moteurs: 1 x 75 Yanmar Prix: 214 000 EUR | ||||
Guy Couach - 1501Année: 1994 Longueur: 15,01 m Moteurs: 2 x 485 General Motors (G.M.) Prix: 128 000 EUR | ||||
Jeanneau - Sun Kiss 47Année: 1989 Longueur: 15,00 m Moteurs: 1 x 50 Yanmar Prix: 65 000 EUR | ||||
Gallart 13.50 MsAnnée: 1987 Longueur: 15,00 m Moteurs: 2 x 62 Volvo Penta EB D Prix: 95 000 EUR | ||||
Jeanneau - Sun Odyssey 49Année: 2005 Longueur: 14,98 m Moteurs: 1 x 100 Yanmar EB D En cours de vente | ||||
Wauquiez - Centurion 48 SAnnée: 1996 Longueur: 14,90 m Moteurs: 1 x 110 Yanmar Prix: 179 000 EUR | ||||
Jeanneau - Prestige 500 FlyAnnée: 2012 Longueur: 14,90 m Moteurs: 2 x 435 Volvo Penta Prix: 445 000 EUR | ||||
Mochi Craft - Mochi 47 OpenAnnée: 1989 Longueur: 14,82 m Moteurs: 2 x 490 General Motors (G.M.) Prix: 60 000 EUR | ||||
Dufour Yachts - Dufour 485Année: 2008 Longueur: 14,75 m Moteurs: 1 x Volvo Penta Prix: 190 000 EUR | ||||
Fora Marine - Rm 1370Année: 2017 Longueur: 14,74 m Moteurs: 1 x 75 Volvo Penta Prix: 360 000 EUR | ||||
Beneteau - First 47.7Année: 2003 Longueur: 14,50 m Moteurs: 1 x 56 Yanmar Prix: 135 000 EUR | ||||
Nautitech 47Année: 2004 Longueur: 14,50 m Moteurs: 2 x 56 Yanmar Prix: 345 000 EUR | ||||
Azimut - 47 FlyAnnée: 2007 Longueur: 14,30 m Moteurs: 2 x 540 Caterpillar Prix: 334 000 EUR | ||||
Hanse 461Année: 2006 Longueur: 14,20 m Moteurs: 1 x 54 Yanmar Prix: 165 000 EUR | ||||
Primatist - G 46'Année: 2008 Longueur: 14,10 m Moteurs: 2 x 435 Volvo Penta Prix: 255 000 EUR | ||||
Dufour Yachts - Dufour 455Année: 2011 Longueur: 14,00 m Moteurs: 1 x 75 Volvo Penta Prix: 140 000 EUR | ||||
Amel - SantorinAnnée: 1995 Longueur: 14,00 m Moteurs: 1 x 48 Volvo Penta Vendu | ||||
Lagoon 450 FAnnée: 2013 Longueur: 13,96 m Moteurs: 2 x 54 Yanmar Prix: 380 000 EUR | ||||
Lagoon 450 SAnnée: 2017 Longueur: 13,96 m Moteurs: 2 x 57 Yanmar EB D Prix: 480 000 EUR | ||||
Intermare 43Année: 2006 Longueur: 13,80 m Moteurs: 2 x 440 Yanmar Prix: 198 000 EUR | ||||
Dufour Yachts - Dufour 455Année: 2006 Longueur: 13,76 m Moteurs: 1 x 55 Volvo Penta Prix: 120 000 EUR | ||||
Bavaria 44Année: 2002 Longueur: 13,60 m Moteurs: 1 x 55 Volvo Penta Prix: 79 000 EUR | ||||
Beneteau - First 44.7Année: 2004 Longueur: 13,37 m Moteurs: 1 x 54 Yanmar Prix: 140 000 EUR | ||||
Cantiere del Pardo - Grand Soleil 43Année: 2000 Longueur: 13,25 m Moteurs: 1 x 57 Yanmar Prix: 85 000 EUR | ||||
Lagoon - 42Année: 2018 Longueur: 13,00 m Moteurs: 2 x 57 Yanmar EB D Prix: 420 000 EUR | ||||
Beneteau - Oceanis 430Année: 1986 Longueur: 12,96 m Moteurs: 1 x 50 Perkins-Sabre Prix: 55 000 EUR | ||||
Beneteau - Cyclades 43.3Année: 2005 Longueur: 12,94 m Moteurs: 1 x 53 Yanmar EB D En cours de vente | ||||
Bavaria - Deep Blue 46Année: 2009 Longueur: 12,93 m Moteurs: 2 x 370 Volvo Penta Prix: 224 000 EUR | ||||
Princess Yachts - V 42Année: 2003 Longueur: 12,75 m Moteurs: 2 x 300 Volvo Penta Prix: 129 000 EUR | ||||
Fora Marine - Rm 1270Année: 2019 Longueur: 12,70 m Moteurs: 1 x 60 Volvo Penta EB D Prix: 319 000 EUR | ||||
Pouvreau - MareuilAnnée: 1978 Longueur: 12,60 m Moteurs: 1 x 45 Perkins-Sabre Prix: 49 000 EUR | ||||
Catana 42Année: 2013 Longueur: 12,58 m Moteurs: 2 x 40 Volvo Penta Prix: 345 000 EUR | ||||
Azimut 40Année: 1993 Longueur: 12,35 m Moteurs: 2 x 350 Caterpillar Prix: 79 900 EUR | ||||
Apreamare 12 CabinAnnée: 2001 Longueur: 12,20 m Moteurs: 2 x 480 Volvo Penta Prix: 195 000 EUR | ||||
Absolute 41Année: 2006 Longueur: 12,04 m Moteurs: 2 x 350 Volvo Penta Prix: 155 000 EUR | ||||
Lagoon 380 S2Année: 2019 Longueur: 12,00 m Moteurs: 2 x 20 Yanmar Prix: 310 000 EUR | ||||
Lagoon 400Année: 2010 Longueur: 12,00 m Moteurs: 2 x 40 Yanmar EB D Vendu | ||||
Jeanneau - Velasco 37fAnnée: 2018 Longueur: 12,00 m Moteurs: 2 x 300 Volvo Penta Prix: 299 000 EUR | ||||
Lagoon - 39Année: 2014 Longueur: 12,00 m Moteurs: 1 x 29 Yanmar Vendu | ||||
Fora Marine - Rm 1260Année: 2013 Longueur: 11,99 m Moteurs: 1 x 40 Volvo Penta Prix: 235 000 EUR | ||||
Fjord 40 OpenAnnée: 2009 Longueur: 11,99 m Moteurs: 2 x 435 Volvo Penta Prix: 249 000 EUR | ||||
Greenline Yachts - Greenline 40Année: 2018 Longueur: 11,99 m Moteurs: 2 x 220 Volvo Penta Prix: 399 000 EUR | ||||
Fountaine Pajot - Lipari 41Année: 2013 Longueur: 11,95 m Moteurs: 2 x 30 Volvo Penta Vendu | ||||
Bavaria 39 CruiserAnnée: 2007 Longueur: 11,95 m Moteurs: 1 x 40 Volvo Penta Prix: 69 000 EUR | ||||
Fountaine Pajot - Lipari 41Année: 2010 Longueur: 11,95 m Moteurs: 2 x 30 Volvo Penta Prix: 259 000 EUR | ||||
Princess Yachts - 366 RivieraAnnée: 1996 Longueur: 11,78 m Moteurs: 2 x 230 Volvo Penta EB D Prix: 47 000 EUR | ||||
Fairline - Phantom 38Année: 1999 Longueur: 11,75 m Moteurs: 2 x 312 Volvo Penta En cours de vente | ||||
Lagoon - 39Année: 2017 Longueur: 11,74 m Moteurs: 2 x 45 Yanmar EB D Vendu | ||||
Lagoon - 39Année: 2014 Longueur: 11,74 m Moteurs: 2 x 40 Yanmar Vendu | ||||
Damian Mclaughlen - NativeAnnée: 1975 Longueur: 11,58 m Moteurs: 1 x 9 Yamaha FB Prix: 69 000 EUR | ||||
Sealine S 38Année: 2007 Longueur: 11,51 m Moteurs: 2 x 260 Volvo Penta EB D Prix: 124 500 EUR | ||||
Sealine S38Année: 2007 Longueur: 11,51 m Moteurs: 2 x 260 Volvo Penta EB D Prix: 124 500 EUR | ||||
Beneteau - Océanis 38.1Année: 2017 Longueur: 11,50 m Moteurs: 1 x 29 Yanmar Prix: 172 000 EUR | ||||
Galeon - 360 FlyAnnée: 2017 Longueur: 11,37 m Moteurs: 2 x 260 Volvo Penta EB D Prix: 319 000 EUR | ||||
Sunbeam 37Année: 2003 Longueur: 11,30 m Moteurs: 1 x 56 Yanmar EB Prix: 129 000 EUR | ||||
Schochl Yachtbau - Sunbeam 37Année: 2003 Longueur: 11,30 m Moteurs: 1 x 56 Yanmar EB Prix: 129 000 EUR | ||||
Sea Ray Boats - 355 SundancerAnnée: 2012 Longueur: 11,20 m Moteurs: 2 x 260 Mercruiser EFB Prix: 149 000 EUR | ||||
Bavaria 37 CruiserAnnée: 2006 Longueur: 11,10 m Moteurs: 1 x 29 Volvo Penta Prix: 59 900 EUR | ||||
Bavaria - 36Année: 2003 Longueur: 11,00 m Moteurs: 1 x 30 Volvo Penta Vendu | ||||
C-Catamarans - C-Cat 37Année: 2019 Longueur: 11,00 m Moteurs: 1 x 20 Torqeedo Prix: 269 000 EUR | ||||
Dufour Yachts - Dufour 36 ClassicAnnée: 2000 Longueur: 10,99 m Moteurs: 1 x 28 Volvo Penta En cours de vente | ||||
Jeanneau - Prestige 36Année: 2001 Longueur: 10,83 m Moteurs: 2 x 260 Volvo Penta EB Vendu | ||||
Jeanneau - Sun Fast 3600Année: 2015 Longueur: 10,80 m Moteurs: 1 x 21 Yanmar Prix: 169 000 EUR | ||||
Halvorsen Marine - Trawler Gypsy 36 IslandAnnée: 1991 Longueur: 10,80 m Moteurs: 2 x 225 Ford EB TD En cours de vente | ||||
Dufour Yachts - Dufour 35Année: 1979 Longueur: 10,74 m Moteurs: 1 x 43 Volvo Penta Prix: 35 000 EUR | ||||
Starfisher - St 1060 FisherAnnée: 2005 Longueur: 10,60 m Moteurs: 2 x 240 Yanmar EB D Prix: 65 000 EUR | ||||
Archambault - A35Année: 2011 Longueur: 10,59 m Moteurs: 1 x 21 Nanni Prix: 95 000 EUR | ||||
Hanse 350Année: 2009 Longueur: 10,55 m Moteurs: 1 x 29 Yanmar Prix: 65 000 EUR | ||||
Gib Sea 105Année: 1982 Longueur: 10,45 m Moteurs: 1 x 30 Yanmar Prix: 28 000 EUR | ||||
Galeon - 330 FlyAnnée: 2007 Longueur: 10,08 m Moteurs: 2 x 190 Volvo Penta Prix: 120 000 EUR | ||||
Quorning Boats - Dragonfly 1000Année: 1995 Longueur: 10,00 m Moteurs: 1 x 18 Volvo Penta EB D Prix: 68 000 EUR | ||||
Beneteau - Antares 10.80Année: 2001 Longueur: 9,98 m Moteurs: 2 x 260 Volvo Penta Vendu | ||||
Beneteau - Antares 30 SAnnée: 2018 Longueur: 9,98 m Moteurs: 1 x 370 Volvo Penta Prix: 132 500 EUR | ||||
Jeanneau - Leader 36Année: 2017 Longueur: 9,79 m Moteurs: 2 x 300 Volvo Penta Prix: 250 000 EUR | ||||
Gib Sea - 31Année: 1981 Longueur: 9,55 m Moteurs: 1 x 25 MiDIF EB D Prix: 18 000 EUR | ||||
Menorquin 90Année: 2005 Longueur: 9,26 m Moteurs: 2 x 75 Yanmar Prix: 39 000 EUR | ||||
Turkoglu - Festival 31Année: 2001 Longueur: 9,20 m Moteurs: 2 x 230 Yanmar EB D Prix: 69 500 EUR | ||||
Turkoglu - Festival 31Année: 2001 Longueur: 9,20 m Moteurs: 2 x 230 Yanmar EB D Prix: 69 500 EUR | ||||
Four Winns - Vista 288Année: 2005 Longueur: 9,15 m Moteurs: 2 x 225 Volvo Penta EFB B Prix: 39 900 EUR | ||||
Jeanneau - Nc 9Année: 2017 Longueur: 9,12 m Moteurs: 1 x 275 Volvo Penta Prix: 145 000 EUR | ||||
Jeanneau - Nc 9Année: 2014 Longueur: 9,12 m Moteurs: 1 x 260 Volvo Penta Prix: 120 000 EUR | ||||
Beneteau - Antares 8.80Année: 2015 Longueur: 8,91 m Moteurs: 1 x 300 Yamaha Vendu | ||||
Delta Bay - Sea Club 900Année: 2013 Longueur: 8,80 m Moteurs: 1 x 400 Mercruiser EB Prix: 65 000 EUR | ||||
Alumer - TrimaranAnnée: 1992 Longueur: 8,76 m Moteurs: 1 x 15 Parson Prix: 59 000 EUR | ||||
Beneteau - Flyer Serie 8Année: 1988 Longueur: 8,75 m Moteurs: 2 x 230 Mercruiser EB B Prix: 20 000 EUR | ||||
Cranchi - Csl 28Année: 2000 Longueur: 8,75 m Moteurs: 2 x 225 Volvo Penta Prix: 35 000 EUR | ||||
Beneteau - Flyer 8Année: 1988 Longueur: 8,75 m Moteurs: 2 x 230 Mercruiser EB B Prix: 20 000 EUR | ||||
Fairline - Targa 27Année: 1990 Longueur: 8,56 m Moteurs: 2 x 220 Mercruiser EFB B Prix: 29 000 EUR | ||||
Zodiac - Pro OpenAnnée: 2005 Longueur: 8,50 m Moteurs: 2 x 225 Suzuki FB Prix: 36 000 EUR | ||||
Highfield - Patrol Route Du Rhum Série LimitéeAnnée: 2018 Longueur: 7,60 m Moteurs: 1 x 300 Suzuki FB Prix: 49 000 EUR | ||||
Seafox - 256waAnnée: 2010 Longueur: 7,60 m Moteurs: 2 x 140 Suzuki FB Prix: 48 000 EUR | ||||
Boston Whaler - 23 ConquestAnnée: 1999 Longueur: 6,99 m Moteurs: 1 x 270 Hyundai EB D Prix: 40 000 EUR | ||||
Sessa Marine - Key Largo 24Année: 2010 Longueur: 6,80 m Moteurs: 1 x 250 Yamaha FB B Prix: 35 000 EUR |



