Chantier | Modèle | Année | Longueur | Moteurs |
---|---|---|---|---|
Philip And Son Of Darthmout | Bateau Phare - Light VesselPrix:1 500 000 EUR Année: 1939 Longueur: 40,84 m Moteurs: 1 x 1 Aqualum | ||||
Chantiers De L Esterel, Cannes | Yacht AcajouPrix:425 000 EUR Année: 1978 Longueur: 26,80 m Moteurs: 2 x 900 MTU | ||||
Marine Concepts | One Off 70Prix:1 400 000 EUR Année: 2013 Longueur: 21,10 m Moteurs: 1 x 200 Deutz - M.W.M. | ||||
NG Yachts | Ng 66Prix:2 190 000 EUR Année: 2017 Longueur: 21,00 m Moteurs: 2 x 220 Volvo Penta | ||||
Fountaine Pajot | Alegria 67Prix:Reserved price Année: 2024 Longueur: 20,36 m Moteurs: 2 x 110 Volvo Penta | ||||
Dufour Yachts | Nautitech 65Prix:450 000 EUR Année: 1998 Longueur: 20,00 m Moteurs: 2 x 100 Yanmar EB D | ||||
Pouvreau | Charles Heidsieck 3Prix:385 000 EUR Année: 1980 Longueur: 20,00 m Moteurs: 1 x 115 Nanni EB | ||||
C-Catamarans | C-Cat 64Prix:Reserved price Année: 2023 Longueur: 19,10 m Moteurs: 2 x 50 | ||||
Ta Shing | Mystic 60Prix:345 000 EUR Année: 1989 Longueur: 18,28 m Moteurs: 1 x 130 Perkins-Sabre EB D | ||||
Custom | Shpountz 44 40Prix:275 000 EUR Année: 2003 Longueur: 17,74 m Moteurs: 1 x 78 Perkins-Sabre | ||||
Wauquiez | Centurion 57Prix:515 000 EUR Année: 2013 Longueur: 17,71 m Moteurs: 1 x 110 Yanmar EB D | ||||
Custom | 57Prix:150 000 EUR Année: 1996 Longueur: 17,63 m Moteurs: 1 x 142 Ford EB D | ||||
Amel 54Prix:450 000 EUR Année: 2006 Longueur: 17,40 m Moteurs: 1 x 110 Volvo | ||||
Catana | 53Prix:1 550 000 EUR Année: 2019 Longueur: 17,00 m Moteurs: 2 x 80 Yanmar | ||||
C-Catamarans | C-Cat 56Prix:1 300 000 EUR Année: 2023 Longueur: 17,00 m Moteurs: 2 x 60 | ||||
Plyms | Prototype SloopPrix:240 000 EUR Année: 1905 Longueur: 17,00 m Moteurs: 1 x 29 Kubota | ||||
Cabo | 52 ExpressPrix:512 000 EUR Année: 2006 Longueur: 16,55 m Moteurs: 2 x 1900 Caterpillar EB D | ||||
Amel | Super MaramuPrix:320 000 EUR Année: 1991 Longueur: 16,00 m Moteurs: 1 x 80 Yanmar EB D | ||||
Murtic Yachts | 52Prix:450 000 EUR Année: 2010 Longueur: 15,98 m Moteurs: 1 x 75 Yanmar | ||||
Amel | Super MaramuPrix:195 000 EUR Année: 1990 Longueur: 15,97 m Moteurs: 1 x 80 Perkins-Sabre EB D | ||||
Lagoon | 52 FPrix:960 000 EUR Année: 2018 Longueur: 15,84 m Moteurs: 2 x 80 Yanmar | ||||
American Marine | Grand Banks 50Prix:240 000 EUR Année: 1973 Longueur: 15,46 m Moteurs: 2 x 195 Cummins EB D | ||||
Pershing 46'Prix:345 000 EUR Année: 2008 Longueur: 15,40 m Moteurs: 2 x 800 MAN EB D | ||||
Belliure | 50Vendu | ||||
C-Catamarans | C-Cat 48Prix:Reserved price Année: 2023 Longueur: 14,80 m Moteurs: 2 x 50 | ||||
Lagoon 50Prix:Reserved price Année: 2020 Longueur: 14,75 m Moteurs: 2 x 80 Yanmar | ||||
Wauquiez | Centurion 47 Gte RacingPrix:135 000 EUR Année: 1987 Longueur: 14,47 m Moteurs: 1 x 62 Perkins-Sabre EB D | ||||
Lagoon | 46Prix:815 000 EUR Année: 2021 Longueur: 14,20 m Moteurs: 2 x 57 Yanmar EB D | ||||
Jeanneau | Lagoon 47Prix:210 000 EUR Année: 1992 Longueur: 14,11 m Moteurs: 2 x 50 Volvo Penta EB D | ||||
Fountaine Pajot | Saona 47Prix:850 000 EUR Année: 2018 Longueur: 14,05 m Moteurs: 2 x 50 Volvo Penta | ||||
Amel | SantorinPrix:93 000 EUR Année: 1991 Longueur: 14,01 m Moteurs: 1 x 52 Midif EB D | ||||
Fellows And Stewart | California 32Prix:195 000 EUR Année: 1937 Longueur: 14,00 m Moteurs: 1 x 34 Perkins-Sabre | ||||
Lagoon 450 SPrix:645 000 EUR Année: 2020 Longueur: 14,00 m Moteurs: 2 x 57 Yanmar | ||||
Lagoon 450 SPrix:645 000 EUR Année: 2020 Longueur: 14,00 m Moteurs: 2 x 57 Yanmar | ||||
Fountaine Pajot | Tanna 47Prix:1 148 200 EUR Année: 2022 Longueur: 13,94 m Moteurs: 2 x 60 Volvo Penta EB B | ||||
Overblue Yachts | Overblue 44Prix:395 000 EUR Année: 2016 Longueur: 13,90 m Moteurs: 2 x 220 Volvo Penta EB D | ||||
JPK | 45 Fast CruisePrix:595 000 EUR Année: 2019 Longueur: 13,80 m Moteurs: 1 x 75 Volvo Penta | ||||
Jeanneau | Sun Odyssey 45.2Prix:110 000 EUR Année: 2002 Longueur: 13,80 m Moteurs: 1 x 75 Yanmar EB D | ||||
Meta | Prototype TrawlerPrix:176 000 EUR Année: 1993 Longueur: 13,80 m Moteurs: 2 x 430 Nanni | ||||
Lagoon 440Prix:330 000 EUR Année: 2006 Longueur: 13,61 m Moteurs: 2 x 55 Yanmar | ||||
Bavaria | 46 CruiserPrix:225 000 EUR Année: 2014 Longueur: 13,60 m Moteurs: 1 x 75 Volvo Penta EB D | ||||
Bavaria | 44 CruiserPrix:122 000 EUR Année: 1997 Longueur: 13,60 m Moteurs: 1 x 55 Volvo Penta EB D | ||||
Fountaine Pajot | Elba 45Prix:1 123 500 EUR Année: 2022 Longueur: 13,45 m Moteurs: 2 x 60 Volvo Penta | ||||
Comar | Genesi 43'En cours de vente | ||||
MTI | 43 PleasurePrix:500 000 EUR Année: 2017 Longueur: 13,10 m Moteurs: 2 x 1350 Mercury | ||||
Lagoon | Power 43Prix:249 500 EUR Année: 2005 Longueur: 13,10 m Moteurs: 2 x 300 Volvo Penta EB D | ||||
Neptunus 41 SportPrix:145 000 EUR Année: 2003 Longueur: 12,96 m Moteurs: 2 x 285 Volvo Penta EB | ||||
Beneteau | Oceanis 430Vendu | ||||
Nautor's | Swan 42Prix:94 900 EUR Année: 1982 Longueur: 12,90 m Moteurs: 1 x 40 Perkins-Sabre | ||||
Beneteau | Oceanis 40.1Vendu | ||||
Princess Yachts | V 42Prix:125 000 EUR Année: 2000 Longueur: 12,80 m Moteurs: 2 x 260 Volvo Penta EB D | ||||
Nautor's | Swan 40Prix:215 000 EUR Année: 1994 Longueur: 12,75 m Moteurs: 1 x 57 Yanmar EB D | ||||
Jeanneau | Voyage 12.50Prix:59 500 EUR Année: 1989 Longueur: 12,55 m Moteurs: 1 x 45 Yanmar EB D | ||||
Jeanneau | Cap Camarat 12.5 WaPrix:399 000 EUR Année: 2020 Longueur: 12,50 m Moteurs: 3 x 300 Mercury FB | ||||
Lagoon 410 S2En cours de vente | ||||
Azimut | Az 40 FlyPrix:112 500 EUR Année: 1997 Longueur: 12,35 m Moteurs: 2 x 350 Caterpillar EB D | ||||
Cantiere del Pardo | Grand Soleil 40 RacePrix:129 900 EUR Année: 2003 Longueur: 12,25 m Moteurs: 1 x 40 Yanmar EB D | ||||
Astondoa | Open 40Vendu | ||||
Pogo Structures | Pogo 40Prix:110 000 EUR Année: 2005 Longueur: 12,20 m Moteurs: 1 x 30 Volvo Penta | ||||
Catana | Bali 4.1Prix:399 000 EUR Année: 2020 Longueur: 12,12 m Moteurs: 2 x 40 Yanmar EB D | ||||
Cranchi | Eco Trawler 43En cours de vente | ||||
Trident Marine | Warrior 40Prix:69 000 EUR Année: 1993 Longueur: 12,00 m Moteurs: 1 x 50 Volvo Penta EB D | ||||
Nautitech 40 OpenPrix:270 000 EUR Année: 2014 Longueur: 11,98 m Moteurs: 2 x 30 Yanmar | ||||
Nautitech 40 OpenPrix:395 000 EUR Année: 2021 Longueur: 11,98 m Moteurs: 1 x 49 Volvo Penta | ||||
Beneteau | Oceanis 411 ClipperPrix:129 000 EUR Année: 2002 Longueur: 11,97 m Moteurs: 1 x 55 Volvo Penta EB D | ||||
Voisin | Jnf 38Prix:65 000 EUR Année: 1988 Longueur: 11,95 m Moteurs: 1 x 40 Perkins-Sabre EB D | ||||
Fountaine Pajot | Lipari 41Prix:320 000 EUR Année: 2014 Longueur: 11,95 m Moteurs: 2 x 30 Volvo Penta | ||||
Chantier Naval | S&S 38 Plan StephensPrix:99 000 EUR Année: 1970 Longueur: 11,90 m Moteurs: 1 x 55 Vetus | ||||
Beneteau | Gran Turismo 38 GtPrix:200 000 EUR Année: 2011 Longueur: 11,80 m Moteurs: 2 x 300 Volvo Penta | ||||
Jeanneau | Sun FizzPrix:55 000 EUR Année: 1981 Longueur: 11,75 m Moteurs: 1 x 55 Volvo Penta EB D | ||||
Lagoon | 39Vendu | ||||
American Marine | Grand Banks 36Prix:134 900 EUR Année: 1990 Longueur: 11,33 m Moteurs: 2 x 135 Ford EB D | ||||
Nauticat 331 KetchPrix:185 000 EUR Année: 2012 Longueur: 11,30 m Moteurs: 1 x 75 Yanmar | ||||
Fountaine Pajot | Maryland 37Prix:239 500 EUR Année: 2001 Longueur: 11,20 m Moteurs: 2 x 160 Yanmar EB D | ||||
Eista Werf Nederland | Banjer Trans Océanique 37Prix:37 000 EUR Année: 1974 Longueur: 11,13 m Moteurs: 1 x 100 Perkins EB D | ||||
Alliaura Marine | Privilege 37Prix:149 000 EUR Année: 1997 Longueur: 11,13 m Moteurs: 2 x 27 Yanmar EB D | ||||
Construction Navale D'Aquitaine | Arcoa 10.75Prix:56 000 EUR Année: 1989 Longueur: 11,00 m Moteurs: 2 x 200 Volvo Penta | ||||
C-Catamarans | C-Cat 37Prix:340 000 EUR Année: 2024 Longueur: 11,00 m Moteurs: 2 x 30 Lombardini | ||||
Beneteau | First 35Prix:30 000 EUR Année: 1980 Longueur: 10,80 m Moteurs: 1 x 18 Yanmar EB D | ||||
Belliure | 35Prix:39 000 EUR Année: 1978 Longueur: 10,75 m Moteurs: 1 x 50 Perkins-Sabre EB D | ||||
Northshore Yachts | Southerly 115Prix:65 000 EUR Année: 1986 Longueur: 10,75 m Moteurs: 1 x 36 Buck | ||||
Mv Marine | Vesevus 35Prix:125 000 EUR Année: 2011 Longueur: 10,75 m Moteurs: 2 x 350 Yamaha | ||||
Elan Line | 350Prix:145 000 EUR Année: 2013 Longueur: 10,60 m Moteurs: 1 x 30 Volvo Penta EFB | ||||
Beneteau | Oceanis 34Prix:59 500 EUR Année: 2011 Longueur: 9,99 m Moteurs: 1 x 29 Yanmar EB D | ||||
Beneteau | Swift Trawler 34Prix:185 000 EUR Année: 2013 Longueur: 9,98 m Moteurs: 1 x 425 Cummins EB D | ||||
Beneteau | Antares 30 SPrix:99 000 EUR Année: 2011 Longueur: 9,98 m Moteurs: 1 x 370 Volvo Penta EB D | ||||
Black Pepper | Code 0 CruisingPrix:110 000 EUR Année: 2011 Longueur: 9,95 m Moteurs: 1 x 14 Nanni EB D | ||||
Airon Marine | Airon 325Prix:49 500 EUR Année: 2003 Longueur: 9,78 m Moteurs: 2 x 170 Volvo Penta EB D | ||||
Gemini | Waverider 8.80Prix:186 666 EUR Année: 2021 Longueur: 9,50 m Moteurs: 2 x 250 Mercury FB B | ||||
Beneteau | Oceanis 31Prix:64 500 EUR Année: 2010 Longueur: 9,30 m Moteurs: 1 x 15 Yanmar | ||||
Salpa | 30 SoleilPrix:126 500 EUR Année: 2022 Longueur: 9,10 m Moteurs: 2 x 200 Yamaha FB 4T | ||||
Quicksilver | Active 875 SundeckPrix:99 000 EUR Année: 2019 Longueur: 8,75 m Moteurs: 1 x 300 Mercury | ||||
Chris Craft | Corsair 28 GtPrix:109 000 EUR Année: 2008 Longueur: 8,60 m Moteurs: 2 x 220 Volvo Penta | ||||
Zar Formenti | 85slPrix:103 600 EUR Année: 2019 Longueur: 8,50 m Moteurs: 1 x 400 Mercury FB 4T I | ||||
Jeanneau | Merry Fisher 795Prix:72 500 EUR Année: 2018 Longueur: 8,43 m Moteurs: 1 x 200 Mercury FB 4T I | ||||
Sessa Marine | Key Largo 27 InboardPrix:75 000 EUR Année: 2015 Longueur: 8,42 m Moteurs: 1 x 320 Volvo Penta | ||||
Beneteau | Flyer 850 Sun DeckPrix:68 000 EUR Année: 2010 Longueur: 8,25 m Moteurs: 2 x 200 Yamaha FB | ||||
Beneteau | Flyer 8 SundeckPrix:75 000 EUR Année: 2020 Longueur: 8,17 m Moteurs: 1 x 350 Mercury FB 4T I | ||||
Faeton | 7.80 SportPrix:29 500 EUR Année: 2003 Longueur: 7,80 m Moteurs: 1 x 265 Mercruiser EFB | ||||
Quicksilver | 645 Activ 645 CabinPrix:27 500 EUR Année: 2014 Longueur: 6,25 m Moteurs: 1 x 150 Mercury |



